<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FHD &#8211; Homebiz</title>
	<atom:link href="https://www.homebiz.fr/tag/fhd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.homebiz.fr</link>
	<description>Création et équipement d&#039;espaces d’habitation et de travail.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 13:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>EVICIV 18.5 Pouces Ecran Portable , 1080P 100Hz FHD Corps en Alliage d&#8217;aluminium avec Mini HDMI Type-C</title>
		<link>https://www.homebiz.fr/eviciv-18-5-pouces-ecran-portable-1080p-100hz-fhd-corps-en-alliage-daluminium-avec-mini-hdmi-type-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Homebiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 14:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shop écrans ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[100Hz]]></category>
		<category><![CDATA[1080P]]></category>
		<category><![CDATA[18.5"]]></category>
		<category><![CDATA[écran portable]]></category>
		<category><![CDATA[FHD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=347452</guid>

					<description><![CDATA[Prix : • Évaluation : 4.5/5 ★ (Date: &#8211; Details) Caractéristiques Taille de l&#8217;écran 18,5 pouces Résolution 1920*1080 Format d&#8217;image 16:9 Contraste 1200:1. Taux de rafraîchissement 100Hz Luminosité 300cd/m². Contenu du coffret : 1x EVICIV 18,5 pouces moniteur portable avec support 1x câble Mini HDMI vers HDMI, 2x câbles de type C à type C, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASUS TUF Gaming VG279Q1R &#8211; Ecran PC eSport 27&#8243; FHD &#8211; Dalle IPS &#8211; 144Hz &#8211; 1ms &#8211; 1920&#215;1080 &#8211; 250cd/m² &#8211; Display Port &#038; 2x HDMI &#8211; AMD FreeSync Premium &#8211; Extreme Low Motion Blur &#8211; Haut-parleurs</title>
		<link>https://www.homebiz.fr/asus-tuf-gaming-vg279q1r-ecran-pc-esport-27-fhd-dalle-ips-144hz-1ms-1920x1080-250cd-m%c2%b2-display-port-2x-hdmi-amd-freesync-premium-extreme-low-motion-blur-haut-parleurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Homebiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 16:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shop écrans ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[144Hz]]></category>
		<category><![CDATA[27"]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Ecran PC eSport]]></category>
		<category><![CDATA[FHD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=344023</guid>

					<description><![CDATA[Prix : &#8211; Évaluation : 4.5/5 ★ (ce jour &#8211; Details) &#160; TUF Gaming VG279Q1R – Moniteur de jeu de 27&#8221; avec résolution Full HD (1920 x 1080), dalle IPS, 144Hz, 1ms MPRT, Extreme Low Motion Blur, FreeSync Premium, Shadow Boost. La dalle Full HD de 27 pouces du TUF Gaming VG279Q1R (1920&#215;1080) vous offre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AOC Écran 24G2ZE/BK 23,8&#8243; FHD LED IPS, Flicker Free, 240 Hz</title>
		<link>https://www.homebiz.fr/aoc-ecran-24g2ze-bk-238-fhd-led-ips-flicker-free-240-hz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Homebiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 16:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shop écrans ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[23.8"]]></category>
		<category><![CDATA[240 Hz]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[Écrans PC]]></category>
		<category><![CDATA[FHD]]></category>
		<category><![CDATA[Flicker Free]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=344019</guid>

					<description><![CDATA[Prix : &#8211; Évaluation : 4.5/5 ★ (ce jour &#8211; Details) &#160; AOC Gaming 24G2ZE 60 cm (23,8 pouces) écran 240 Hz, 0,5 ms, FreeSync Premium, HDMI, DisplayPort Grâce à sa fréquence de rafraîchissement à 240 Hz, son temps de réponse de 0,5 ms et FreeSync Premium, le modèle AOC 24G2ZE assure un jeu fluide [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MSI G2712 Écran Gaming 27&#8243; FHD &#8211; Dalle IPS 1920&#215;1080, 170Hz / 1ms, FreeSync Premium &#8211; DisplayPort 1.2a, HDMI 1.4b</title>
		<link>https://www.homebiz.fr/msi-g2712-ecran-gaming-27-fhd-dalle-ips-1920x1080-170hz-1ms-freesync-premium-displayport-1-2a-hdmi-1-4b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Homebiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 11:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shop écrans ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[27"]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Écran Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Écrans PC]]></category>
		<category><![CDATA[FHD]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=343987</guid>

					<description><![CDATA[Prix : &#8211; Évaluation : 4.5/5 ★ (ce jour &#8211; Details) &#160; Moniteur Gaming MSI G2712 &#8211; Découvrez la prochaine évolution du gameplay haute immersion et haute performance avec le moniteur Gaming G2712. Équipé d&#8217;un écran FHD de 27 pouces amélioré, un taux de rafraîchissement élevé de 170Hz, le G2712 est la prochaine évolution d&#8217;écrans [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BenQ GW2780,FHD 1080p Écran de 27&#8243;, IPS, Brightness Intelligence, Low Blue Light, Flicker-Free, Cadre ultra-fin, HDMI, Noir</title>
		<link>https://www.homebiz.fr/benq-gw2780fhd-1080p-ecran-de-27-ips-brightness-intelligence-low-blue-light-flicker-free-cadre-ultra-fin-hdmi-noir-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Homebiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 11:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shop écrans ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[27"]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[Écrans PC]]></category>
		<category><![CDATA[FHD]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=343983</guid>

					<description><![CDATA[Prix : &#8211; Évaluation : 4.5/5 ★ (ce jour &#8211; Details) &#160; BenQ GW2780 &#8211; Écran de 27 pouces qui offre une expérience visuelle unique, Dalle IPS, temps de réponse 5ms (GtG) Écran au contour ultra fin sur les 4 côtés (E2E) &#8211; Compatible avec les fixations murales VESA &#8211; FHD 1920 x 1080 &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MSI PRO MP241X Écran Bureautique 23,8&#8243; FHD &#8211; Dalle VA, 1920&#215;1080, 75Hz, Confort Oculaire, Contraste 3000:1, HDMI 1.4b, D-sub/VGA &#8211; Noir</title>
		<link>https://www.homebiz.fr/msi-pro-mp241x-ecran-bureautique-238-fhd-dalle-va-1920x1080-75hz-confort-oculaire-contraste-30001-hdmi-1-4b-d-sub-vga-noir-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Homebiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 10:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shop écrans ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Écran Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Écrans PC]]></category>
		<category><![CDATA[FHD]]></category>
		<category><![CDATA[MP241X]]></category>
		<category><![CDATA[MSI PRO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=343969</guid>

					<description><![CDATA[Prix : &#8211; Évaluation : 4.5/5 ★ (ce jour &#8211; Details) &#160; L&#8217;écran MSI PRO MP241X est un moniteur de bureau hautes performances avec une dalle VA Full HD (1920&#215;1080) de 23.8 pouces &#38; un taux de rafraîchissement supérieur de 75Hz, une large gamme de couleurs (sRGB 105 %) ainsi qu&#8217;un excellent contraste (3000:1). Conçu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
