<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Écrans PC &#8211; Homebiz</title>
	<atom:link href="https://www.homebiz.fr/tag/ecrans-pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.homebiz.fr</link>
	<description>Création et équipement d&#039;espaces d’habitation et de travail.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 13:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>KOORUI 27&#8221; Ecran PC Gaming Incurvé 1800R, Moniteur PC Dalle VA, Résolution WQHD (2560X1440), 144HZ, 1MS, DCI-P3 85%, Lunette Ultra-Mince, Inclinaison réglable, Prend en Charge HDMI/DP</title>
		<link>https://www.homebiz.fr/koorui-27-ecran-pc-gaming-incurve-1800r-moniteur-pc-dalle-va-resolution-wqhd-2560x1440-144hz-1ms-dci-p3-85-lunette-ultra-mince-inclinaison-reglable-prend-en-charge-hdmi-dp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Homebiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 17:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shop écrans ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[27"]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle VA]]></category>
		<category><![CDATA[Écrans PC]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Incurvé]]></category>
		<category><![CDATA[KOORUI]]></category>
		<category><![CDATA[Résolution WQHD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=344039</guid>

					<description><![CDATA[Prix : (ce jour &#8211; Details) &#160; Prenant en charge la résolution 2560*1440P, cet écran incurvé vous offre des images vives et époustouflantes, présentant des vidéos ou des images avec plus de détails. 【Résolution 2K Ultra HD + Surface 1800R】La résolution du ecran pc gamer WQHD 2560*1440 rend les détails du jeu plus clairs et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KOORUI Ecran PC Gaming 27 144hz, Dalle VA, Résolution WQHD (2560 x 1440), 1MS, Display Port &#038; 2X HDMI, Adaptive Sync, Noir</title>
		<link>https://www.homebiz.fr/koorui-ecran-pc-gaming-27-144hz-dalle-va-resolution-wqhd-2560-x-1440-1ms-display-port-2x-hdmi-adaptive-sync-noir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Homebiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 17:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shop écrans ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[144Hz]]></category>
		<category><![CDATA[1ms]]></category>
		<category><![CDATA[27"]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle VA]]></category>
		<category><![CDATA[Écrans PC]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[KOORUI]]></category>
		<category><![CDATA[WQHD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=344031</guid>

					<description><![CDATA[Prix :   179,99€ (le 13/12/23) (ce jour &#8211; Details) &#160; Le taux de rafraîchissement de 144Hz et le temps de réponse de 1 ms vous emmènent dans un spectacle à grande vitesse. QUALITÉ D’IMAGE EXCEPTIONNELLE: L’écran 2K (2160*1440) de 27 pouces avec la gamme de couleurs DCI-P3 90 % large donne vie à ce [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BenQ EW3270U 4K Écran &#124; 32 Pouces HDR USB-C &#124; Compatible pour MacBook Pro M1</title>
		<link>https://www.homebiz.fr/benq-ew3270u-4k-ecran-32-pouces-hdr-usb-c-compatible-pour-macbook-pro-m1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Homebiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 17:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shop écrans ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[32"]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[Écrans PC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=344025</guid>

					<description><![CDATA[Prix : &#8211; Évaluation : 4.5/5 ★ (ce jour &#8211; Details) &#160; Profitant de la popularité de la toute récente HDR compatible avec des vidéos de divertissement, l’écran EW3270U tire avantage de la dalle VA avec un fort contraste natif de 3000:1, un espace couleur large gamut 95 % DCI-P3 et une luminosité améliorée de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASUS TUF Gaming VG27WQ &#8211; Ecran PC Gamer eSport 27&#8243; WQHD &#8211; Dalle VA incurvée &#8211; 165Hz &#8211; 1ms &#8211; 16:9 &#8211; 2560&#215;1440 &#8211; 400cd/m² &#8211; Display Port &#038; 2x HDMI &#8211; FreeSync Premium &#8211; Extreme Low Motion Blur &#8211; HDR 400</title>
		<link>https://www.homebiz.fr/asus-tuf-gaming-vg27wq-ecran-pc-gamer-esport-27-wqhd-dalle-va-incurvee-165hz-1ms-169-2560x1440-400cd-m%c2%b2-display-port-2x-hdmi-freesync-premium-extreme-low-motion-blur-hd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Homebiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 16:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shop écrans ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[165Hz]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle VA]]></category>
		<category><![CDATA[Écrans PC]]></category>
		<category><![CDATA[eSport 27"]]></category>
		<category><![CDATA[Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[incurvée]]></category>
		<category><![CDATA[WQHD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=344021</guid>

					<description><![CDATA[Prix : (ce jour &#8211; Details) &#160; ASUS TUF Gaming VG27WQ &#8211; Ecran PC Gamer eSport 27&#8243; WQHD &#8211; Dalle VA incurvée &#8211; 165Hz &#8211; 1ms &#8211; 16:9 &#8211; 2560&#215;1440 &#8211; 400cd/m² &#8211; Display Port &#38; 2x HDMI &#8211; FreeSync Premium &#8211; Extreme Low Motion Blur &#8211; HDR 400 Le moniteur TUF Gaming VG249Q intègre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AOC Écran 24G2ZE/BK 23,8&#8243; FHD LED IPS, Flicker Free, 240 Hz</title>
		<link>https://www.homebiz.fr/aoc-ecran-24g2ze-bk-238-fhd-led-ips-flicker-free-240-hz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Homebiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 16:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shop écrans ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[23.8"]]></category>
		<category><![CDATA[240 Hz]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[Écrans PC]]></category>
		<category><![CDATA[FHD]]></category>
		<category><![CDATA[Flicker Free]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=344019</guid>

					<description><![CDATA[Prix : &#8211; Évaluation : 4.5/5 ★ (ce jour &#8211; Details) &#160; AOC Gaming 24G2ZE 60 cm (23,8 pouces) écran 240 Hz, 0,5 ms, FreeSync Premium, HDMI, DisplayPort Grâce à sa fréquence de rafraîchissement à 240 Hz, son temps de réponse de 0,5 ms et FreeSync Premium, le modèle AOC 24G2ZE assure un jeu fluide [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dell G2724D 27&#8243; QHD (2560&#215;1440) Écran PC Gaming, 165Hz, Fast IPS, 1ms, AMD FreeSync Premium, Compatible NVIDIA G-SYNC, 99% sRGB, HDR 400, 2x DisplayPort, HDMI, Garantie 3 ans</title>
		<link>https://www.homebiz.fr/dell-g2724d-27-qhd-2560x1440-ecran-pc-gaming-165hz-fast-ips-1ms-amd-freesync-premium-compatible-nvidia-g-sync-99-srgb-hdr-400-2x-displayport-hdmi-garantie-3-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Homebiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 11:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shop écrans ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[165Hz]]></category>
		<category><![CDATA[27"]]></category>
		<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[Écran PC Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Écrans PC]]></category>
		<category><![CDATA[Fast IPS]]></category>
		<category><![CDATA[QHD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=344003</guid>

					<description><![CDATA[Prix : &#8211; Évaluation : 4.5/5 ★ (ce jour &#8211; Details) &#160; Dell 27 Gaming Monitor &#8211; G2724D Écran Fast IPS QHD 27&#8243; avec VESA DisplayHDR 400 Options de connectivité polyvalentes et détails réalistes pour un gaming incroyablement immersif Type d&#8217;affichage : Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT Immergez-vous davantage dans votre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BenQ GW2480 23.8&#8243; Full HD IPS Noir Plat écran plat de PC &#8211; Écrans plats de PC (60,5 cm, 23.8&#8243;, 1920 x 1080 pixels, LED, 8 ms, 250 cd/m², Noir)</title>
		<link>https://www.homebiz.fr/benq-gw2480-23-8-full-hd-ips-noir-plat-ecran-plat-de-pc-ecrans-plats-de-pc-605-cm-23-8-1920-x-1080-pixels-led-8-ms-250-cd-m%c2%b2-noir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Homebiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 11:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shop écrans ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[23.8"]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[Écrans PC]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=344001</guid>

					<description><![CDATA[Prix : 123,14€ (le 13/12/23) &#8211; Évaluation : 4.5/5 ★ (ce jour &#8211; Details) &#160; Benq GW2480 23.8&#8243; Full HD IPS Noir Plat écran plat de PC &#8211; Écrans plats de PC (60,5 cm (23.8&#8243;), 1920 x 1080 pixels, LED, 8 ms, 250 cd/m², Noir). Conçu pour offrir un visuel élégant et épuré, le moniteur [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KOORUI 27&#8221; Ecran PC Gaming Incurvé 1800R, Moniteur PC Dalle VA, Résolution WQHD (2560X1440), 144HZ,1MS, DCI-P3 85%, Lunette Ultra-Mince, Inclinaison réglable, Prend en Charge HDMI/DP</title>
		<link>https://www.homebiz.fr/koorui-27-ecran-pc-gaming-incurve-1800r-moniteur-pc-dalle-va-resolution-wqhd-2560x1440-144hz1ms-dci-p3-85-lunette-ultra-mince-inclinaison-reglable-prend-en-charge-hdmi-dp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Homebiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 11:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shop écrans ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[1800R]]></category>
		<category><![CDATA[27"]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle VA]]></category>
		<category><![CDATA[Écran Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Écrans PC]]></category>
		<category><![CDATA[Incurvé]]></category>
		<category><![CDATA[KOORUI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=343997</guid>

					<description><![CDATA[Prix : &#8211; Évaluation : 4.5/5 ★ (ce jour &#8211; Details) &#160; Prenant en charge la résolution 2560*1440P, cet écran incurvé vous offre des images vives et époustouflantes, présentant des vidéos ou des images avec plus de détails. 【Résolution 2K Ultra HD + Surface 1800R】La résolution de l&#8217;écran pc gamer WQHD 2560*1440 rend les détails [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MSI G2712 Écran Gaming 27&#8243; FHD &#8211; Dalle IPS 1920&#215;1080, 170Hz / 1ms, FreeSync Premium &#8211; DisplayPort 1.2a, HDMI 1.4b</title>
		<link>https://www.homebiz.fr/msi-g2712-ecran-gaming-27-fhd-dalle-ips-1920x1080-170hz-1ms-freesync-premium-displayport-1-2a-hdmi-1-4b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Homebiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 11:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shop écrans ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[27"]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Écran Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Écrans PC]]></category>
		<category><![CDATA[FHD]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=343987</guid>

					<description><![CDATA[Prix : &#8211; Évaluation : 4.5/5 ★ (ce jour &#8211; Details) &#160; Moniteur Gaming MSI G2712 &#8211; Découvrez la prochaine évolution du gameplay haute immersion et haute performance avec le moniteur Gaming G2712. Équipé d&#8217;un écran FHD de 27 pouces amélioré, un taux de rafraîchissement élevé de 170Hz, le G2712 est la prochaine évolution d&#8217;écrans [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BenQ GW2780,FHD 1080p Écran de 27&#8243;, IPS, Brightness Intelligence, Low Blue Light, Flicker-Free, Cadre ultra-fin, HDMI, Noir</title>
		<link>https://www.homebiz.fr/benq-gw2780fhd-1080p-ecran-de-27-ips-brightness-intelligence-low-blue-light-flicker-free-cadre-ultra-fin-hdmi-noir-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Homebiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 11:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shop écrans ordinateurs]]></category>
		<category><![CDATA[27"]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[Écrans PC]]></category>
		<category><![CDATA[FHD]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=343983</guid>

					<description><![CDATA[Prix : &#8211; Évaluation : 4.5/5 ★ (ce jour &#8211; Details) &#160; BenQ GW2780 &#8211; Écran de 27 pouces qui offre une expérience visuelle unique, Dalle IPS, temps de réponse 5ms (GtG) Écran au contour ultra fin sur les 4 côtés (E2E) &#8211; Compatible avec les fixations murales VESA &#8211; FHD 1920 x 1080 &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
